사업안내사업개요
사업개요
오직 당신만을 위한 특별한 프리미엄, 기대를 넘어서는 특별한 시작


※ 상기 이미지, 설계 및 관련자료는 일부 개발계획 예정 자료이거나 시행까지 개략적으로 표현한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
| 사업명 | 호반써밋 첨단3지구 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주첨단3지구 택지개발지구내 A7BL / A8BL |
| 공급세대 | 총 805세대 — A7BL 356세대 · A8BL 449세대 |
| 주택형 | A7BL 84㎡A(262세대) · 84㎡B(94세대) A8BL 117㎡A(221세대) · 117㎡B(77세대) · 135㎡(151세대) |
| 건축규모 | A7BL 지하1층, 지상20층 5개동 A8BL 지하1층, 지상20층 6개동 |
| 대지면적 | A7BL 21,550㎡ · A8BL 35,217㎡ |
| 건축면적 | A7BL 4,491.5275㎡ · A8BL 6,298.4445㎡ |
| 연면적 | A7BL 61,169.3158㎡ · A8BL 99,928.4592㎡ |
| 건폐율 / 용적률 | A7BL 20.84% / 199.36% A8BL 17.88% / 201.29% |
| 주차대수 | A7BL 536대(세대당 1.50대) A8BL 736대(세대당 1.64대) |
| 입주예정 | A7BL 2028년 09월 예정 · A8BL 2028년 10월 예정 |
| 시행 · 시공 | 시행 첨단678피에프브이 주식회사 · 시공 (주)호반건설 |
※ 세부 설계내용은 향후 인허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
미래는 초우량, 교통은 초고속, 가치는 초특급.
호반써밋 첨단3지구.
호반써밋 첨단3지구.

