사업개요


※ 상기 이미지, 설계 및 관련자료는 일부 개발계획 예정 자료이거나 시행까지 개략적으로 표현한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
| 사업명 | 첨단 호반써밋 |
|---|---|
| 대지위치 | 광주첨단3지구 택지개발지구내 A7BL / A8BL |
| 공급세대 | 총 805세대 — A7BL 356세대 · A8BL 449세대 |
| 주택형 | A7BL A8BL |
| 건축규모 | A7BL 지하1층, 지상20층 5개동 A8BL 지하1층, 지상20층 6개동 |
| 대지면적 | A7BL |
| 건축면적 | A7BL |
| 연면적 | A7BL |
| 건폐율 / 용적률 | A7BL 20.84% / 199.36% A8BL 17.88% / 201.29% |
| 주차대수 | A7BL 536대 A8BL 736대 |
| 입주예정 | A7BL 2028년 09월 예정 · A8BL 2028년 10월 예정 |
| 시행 · 시공 | 시행 첨단678피에프브이 주식회사 · 시공 |
※ 세부 설계내용은 향후 인허가 과정에서 변동될 수 있습니다.
